USD 29 Jackpot Pool
USD 109 Jackpot Pool
1% of the Jackpot Pool
1% of the Jackpot Pool
1% of the Jackpot Pool
1% of the Jackpot Pool
USD 29 Jackpot Pool
USD 109 Jackpot Pool
USD 239 Jackpot Pool
Hit 4 Scatters get
USD 19 or USD 59
Hit 5 Scatters get
USD 59 or USD 239
USD 29 Jackpot Pool
USD 109 Jackpot Pool
1% of the Jackpot Pool
USD 29 Jackpot Pool
USD 109 Jackpot Pool
1% of the Jackpot Pool
RANKING | ROLLOVER | ROLLOVER PRIZE PERCENTAGE |
---|---|---|
1 | 20,000,000 | Hit over than 20M, extra 5% of the Jackpot Pool |
2 | 15,000,000 | Hit over than 15M, extra 3% of the Jackpot Pool |
3 | 10,000,000 | Hit over than 10M, extra 1% of the Jackpot Pool |
RANK | PRIZE COUNT | CASH PRIZE | USERNAME | TURNOVER |
---|---|---|---|---|
![]() |
x1 | USD 5799 | han****e22 | 1,520,086 |
![]() |
x1 | USD 2599 | hu****00 | 800,203 |
![]() |
x1 | USD 1099 | ma***ng | 366,025 |
4 | x1 | USD 509 | yk3****0v2 | 323,886 |
5 | x1 | USD 259 | Jas***881 | 291,720 |
6 | x1 | USD 229 | jas***hen | 206,930 |
7 | x1 | USD 209 | henry99217 | 190,843 |
8 | x1 | USD 179 | fred*****82v2 | 142,964 |
9 | x1 | USD 109 | ah****48 | 137,166 |
10 | x1 | USD 79 | limt******on88 | 134,150 |
11 - 30 | x20 | USD 29 | C.S will inform you on every 1st of month | NIL |
RANK | PRIZE COUNT | CASH PRIZE | USERNAME | TURNOVER |
---|---|---|---|---|
![]() |
x1 | USD 5799 | han****e22 | 5,191,583 |
![]() |
x1 | USD 2599 | hu****00 | 3,718,617 |
![]() |
x1 | USD 1099 | ma***ng | 2,937,109 |
4 | x1 | USD 509 | jas****881 | 2,893,216 |
5 | x1 | USD 259 | fhai*****lleh | 2,742,370 |
6 | x1 | USD 229 | dan***072 | 1,258,343 |
7 | x1 | USD 209 | ka***99 | 1,075,014 |
8 | x1 | USD 179 | jas***hen | 1,047,452 |
9 | x1 | USD 109 | sye***man | 704,917 |
10 | x1 | USD 79 | bnc***wuw | 692,666 |
11 - 30 | x20 | USD 29 | C.S will inform you on every 1st of month | NIL |
RANK | PRIZE COUNT | CASH PRIZE | USERNAME | TURNOVER |
---|---|---|---|---|
![]() |
x1 | USD 5799 | han****e22 | 3,829,500 |
![]() |
x1 | USD 2599 | hu****00 | 3,476,234 |
![]() |
x1 | USD 1099 | ma***ng | 2,874,272 |
4 | x1 | USD 509 | jas****881 | 2,809,943 |
5 | x1 | USD 259 | ka***99 | 1,071,440 |
6 | x1 | USD 229 | dan***072 | 995,224 |
7 | x1 | USD 209 | jas***hen | 811,542 |
8 | x1 | USD 179 | fhai*****lleh | 700,944 |
9 | x1 | USD 109 | ah****48 | 653,049 |
10 | x1 | USD 79 | sye***man | 592,773 |
11 - 30 | x20 | USD 29 | C.S will inform you on every 1st of month | NIL |